型號
LF-GSDxxxYC
基礎參數
額定電壓:220-240V
輸出功率:11-63W
輸出電壓:25-42V
特征
1、DALI/Push/0-10v/PWM/Rx五種調光選擇
2、自主單片機設計,實現(xiàn)同步調光,可支持10臺并機同步,僅占用一個DALI主機一個IP地址。
3、調光曲線平滑,調光深度1-100%
4、11-63W內,可手動撥碼實現(xiàn)電流可調
5、DALI界面可選擇對數或線性調光曲線
應用
室內LED燈具
質保
7年
認證
CE、CB、RCM、ENEC、CCC
產品名稱 | 輸出功率(W) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 輸出電流(mA) | 轉換效率(滿載) | PF值(滿載) | 尺寸L*W*H/mm |
LF-GSD020YC | 11 | 220-240 | 25-42 | 250 | 86%(230Vac) | 0.95(230Vac) | 106.4*69.4*28 |
LF-GSD020YC | 13 | 220-240 | 25-42 | 300 | 86%(230Vac) | 0.95(230Vac) | 106.4*69.4*28 |
LF-GSD020YC | 15 | 220-240 | 25-42 | 350 | 86%(230Vac) | 0.95(230Vac) | 106.4*69.4*28 |
LF-GSD020YC | 17 | 220-240 | 25-42 | 400 | 86%(230Vac) | 0.95(230Vac) | 106.4*69.4*28 |
LF-GSD020YC | 19 | 220-240 | 25-42 | 450 | 86%(230Vac) | 0.95(230Vac) | 106.4*69.4*28 |
LF-GSD020YC | 21 | 220-240 | 25-42 | 500 | 86%(230Vac) | 0.95(230Vac) | 106.4*69.4*28 |
LF-GSD040YC | 23 | 220-240 | 25-42 | 550 | 89%(230Vac) | 0.95(230Vac) | 106.4*69.4*28 |
LF-GSD040YC | 25 | 220-240 | 25-42 | 600 | 89%(230Vac) | 0.95(230Vac) | 106.4*69.4*28 |
LF-GSD040YC | 27 | 220-240 | 25-42 | 650 | 89%(230Vac) | 0.95(230Vac) | 106.4*69.4*28 |
LF-GSD040YC | 29 | 220-240 | 25-42 | 700 | 89%(230Vac) | 0.95(230Vac) | 106.4*69.4*28 |
LF-GSD040YC | 32 | 220-240 | 25-42 | 750 | 89%(230Vac) | 0.95(230Vac) | 106.4*69.4*28 |
LF-GSD040YC | 34 | 220-240 | 25-42 | 800 | 89%(230Vac) | 0.95(230Vac) | 106.4*69.4*28 |
LF-GSD040YC | 36 | 220-240 | 25-42 | 850 | 89%(230Vac) | 0.95(230Vac) | 106.4*69.4*28 |
LF-GSD040YC | 38 | 220-240 | 25-42 | 900 | 89%(230Vac) | 0.95(230Vac) | 106.4*69.4*28 |
LF-GSD040YC | 40 | 220-240 | 25-42 | 950 | 89%(230Vac) | 0.95(230Vac) | 106.4*69.4*28 |
LF-GSD040YC | 42 | 220-240 | 25-42 | 1000 | 89%(230Vac) | 0.95(230Vac) | 106.4*69.4*28 |
LF-GSD040YC | 44 | 220-240 | 25-42 | 1050 | 89%(230Vac) | 0.95(230Vac) | 106.4*69.4*28 |
LF-GSD060YC | 46 | 220-240 | 25-42 | 1100 | 89%(230Vac) | 0.95(230Vac) | 126.2*81*31.2 |
LF-GSD060YC | 48 | 220-240 | 25-42 | 1150 | 89%(230Vac) | 0.95(230Vac) | 126.2*81*31.2 |
LF-GSD060YC | 50 | 220-240 | 25-42 | 1200 | 89%(230Vac) | 0.95(230Vac) | 126.2*81*31.2 |
LF-GSD060YC | 53 | 220-240 | 25-42 | 1250 | 89%(230Vac) | 0.95(230Vac) | 126.2*81*31.2 |
LF-GSD060YC | 55 | 220-240 | 25-42 | 1300 | 89%(230Vac) | 0.95(230Vac) | 126.2*81*31.2 |
LF-GSD060YC | 57 | 220-240 | 25-42 | 1350 | 89%(230Vac) | 0.95(230Vac) | 126.2*81*31.2 |
LF-GSD060YC | 59 | 220-240 | 25-42 | 1400 | 89%(230Vac) | 0.95(230Vac) | 126.2*81*31.2 |
LF-GSD060YC | 61 | 220-240 | 25-42 | 1450 | 89%(230Vac) | 0.95(230Vac) | 126.2*81*31.2 |
LF-GSD060YC | 63 | 220-240 | 25-42 | 1500 | 89%(230Vac) | 0.95(230Vac) | 126.2*81*31.2 |
型號 | 包裝信息 | 重量 | 包裝尺寸(L*W*H) |
LF-GSD020YC | 54 pcs/箱 | 7.74KG±5%/箱 | 39 * 29 * 21 cm |
LF-GSD030YC | 54 pcs/箱 | 9.82KG±5%/箱 | 39 * 29 * 21 cm |
LF-GSD040YC | 48 pcs/箱 | 11.67KG±5%/箱 | 39 * 29 * 21 cm |
版權所有 ? 2008-2020 成都明緯照明設備有限公司 蜀ICP備20008906號